身の丈ギャンブル!

Gambling to fit my height!

2020年05月14日バイナリ-(修行中9日目)

 

【修行中期間戦績/デモ検証】

5/4(1日目) 8勝2敗 投資100,000円 収支+56,000円 勝率80%

5/5(2日目) 14勝10敗 投資240,000円 収支+33,000円 勝率58.3%

5/6(3日目) 1勝3敗 投資40,000円 収支-20,500円 勝率25.0%

5/7(4日目) 3勝0敗 投資30,000円 収支+28,500円 勝率100.0%

5/8(5日目) 2勝5敗 投資70,000円 収支-31,000円 勝率29.0%

5/11(6日目) 0勝3敗 投資30,000円 収支-30,000円 勝率0.0%

5/12(7日目) 6勝3敗 投資90,000円 収支+27,000円 勝率66.6%

5/13(8日目) 4勝1敗 投資50,000円 収支+28,000円 勝率80%

---

【本日の取引】

5/14(9日目) 0勝3敗 投資30,000円 収支-30,000円 勝率0.0%

8:10ぐらい

AUD/JPY

ボラがないのに無理やり参加、3連敗。

ダメだこりゃ。

負けるのはいいんだけど、少なくとも自信が持てるとこで入らないと。