身の丈ギャンブル!

Gambling to fit my height!

2020年04月05日 阪神11R大阪杯

正直、上位陣はどれが来てもおかしくないメンバーだと思う。

 

穴をあけるとしたら

7ステイフーリッシュか

11カデナだと思う。

 

この2頭を2、3着に付けて、

上位陣5頭との三連単馬券。

10万馬券をまず各1000円で買い切る。

三単 12 7 3 1041.6 1000
三単 12 3 11 1045.3 1000
三単 3 12 11 1054.3 1000
三単 4 3 11 1149.3 1000
三単 8 11 12 1204.4 1000
三単 8 11 5 1207.1 1000
三単 8 11 4 1300.2 1000
三単 5 11 4 1349.8 1000
三単 5 11 8 1364.1 1000
三単 12 11 8 1376.9 1000
三単 5 11 12 1397.9 1000
三単 12 11 5 1401.0 1000
三単 4 11 5 1423.6 1000
三単 8 11 3 1460.1 1000
三単 12 11 4 1486.7 1000
三単 4 11 8 1556.6 1000
三単 4 11 12 1605.7 1000
三単 3 11 8 1665.1 1000
三単 5 11 3 1818.8 1000
三単 3 11 4 1826.0 1000
三単 12 11 3 1829.6 1000
三単 3 11 5 1895.0 1000
三単 3 11 12 1908.9 1000
三単 4 11 3 2142.2 1000

10万未満の56点を各200円で。

 

一頭紛れることを期待して。